Xổ Số - KQXS Hôm Nay - Kết Quả Xổ Số 3 Miền
Mã ĐB |
2MS
3MS
4MS
1MS
9MS
8MS
|
G.ĐB | 88864 |
G.1 | 58679 |
G.2 | 99604 51365 |
G.3 | 11054 21296 73693 94535 33878 20697 |
G.4 | 9292 0342 0933 1244 |
G.5 | 9592 5309 4376 1230 3835 6215 |
G.6 | 855 584 139 |
G.7 | 30 21 29 83 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 09 |
1 | 15 |
2 | 21, 29 |
3 | 35, 33, 30, 35, 39, 30 |
4 | 42, 44 |
5 | 54, 55 |
6 | 64, 65 |
7 | 79, 78, 76 |
8 | 84, 83 |
9 | 96, 93, 97, 92, 92 |
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 95 | 54 |
G.7 | 718 | 101 | 842 |
G.6 | 5591 9164 8299 | 9018 8126 4841 | 8526 9321 6948 |
G.5 | 8095 | 3246 | 7512 |
G.4 | 09948 61413 00558 21067 59568 29878 57289 | 48694 44059 86022 66024 17972 73943 30296 | 79259 63986 83738 18635 11651 14934 06378 |
G.3 | 76904 37284 | 63477 97717 | 23123 65627 |
G.2 | 55445 | 25556 | 83000 |
G.1 | 86218 | 41794 | 88857 |
G.ĐB | 162164 | 983176 | 063393 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 08/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 18, 13, 18 |
2 | - |
3 | - |
4 | 45, 48 |
5 | 58, 53 |
6 | 64, 67, 68, 64 |
7 | 78 |
8 | 84, 89 |
9 | 95, 91, 99 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 08/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 17, 18 |
2 | 22, 24, 26 |
3 | - |
4 | 43, 46, 41 |
5 | 56, 59 |
6 | - |
7 | 76, 77, 72 |
8 | - |
9 | 94, 94, 96, 95 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 08/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 12 |
2 | 23, 27, 26, 21 |
3 | 38, 35, 34 |
4 | 48, 42 |
5 | 57, 59, 51, 54 |
6 | - |
7 | 78 |
8 | 86 |
9 | 93 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSDN | XSCT | XSST |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 75 | 71 |
G.7 | 731 | 740 |
G.6 | 4530 3082 2281 | 8505 0422 8437 |
G.5 | 3386 | 4661 |
G.4 | 43367 92352 87470 14034 41477 35271 73438 | 63981 27400 85187 85499 56103 74542 96696 |
G.3 | 69874 88535 | 08585 69958 |
G.2 | 16666 | 65010 |
G.1 | 46563 | 62991 |
G.ĐB | 452043 | 747598 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 08/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | - |
3 | 35, 34, 38, 30, 31 |
4 | 43 |
5 | 52 |
6 | 63, 66, 67 |
7 | 74, 70, 77, 71, 75 |
8 | 86, 82, 81 |
9 | - |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 08/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 03, 05 |
1 | 10 |
2 | 22 |
3 | 37 |
4 | 42, 40 |
5 | 58 |
6 | 61 |
7 | 71 |
8 | 85, 81, 87 |
9 | 98, 91, 99, 96 |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền Trung hôm nay:
XSDNA | XSKH |
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
0 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Thứ 6 , 10/02/2023
Kỳ : Thứ 4, 08/02/2023
- 06
- 18
- 20
- 22
- 26
- 34
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 0 | |
Giải 1 | 0 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 0 | 300.000 | |
Giải 3 | 0 | 30.000 |
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
92.507.434.050 đGiá trị jackpot 2
5.518.164.800 đNgày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Thứ 5 , 09/02/2023
Kỳ : Thứ 3, 07/02/2023
- 06
- 27
- 29
- 32
- 39
- 52
- 09
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 1 | 92.507.434.050 | |
Jackpot 2 | 1 | 5.518.164.800 | |
Giải 1 | 25 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1105 | 500.000 | |
Giải 3 | 25047 | 50.000 |